发布时间:2023.06.26 浏览: 次
根据《江苏省退役军人事务厅直属省复员退伍军人精神病医院2023年公开招聘人员公告(第二批)》要求,省复员退伍军人精神病医院在笔试成绩合格人员中,按从高分到低分顺序,在1:3范围内进行资格复审,并根据规定对部分岗位予以递补,通过资格复审的面试人员名单如下:
岗位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 笔试成绩 | 岗位内排名 | 其他说明 |
检验科 | 6 | 1 | 张萱 | 91.5 | 2 | 第1名、第4名放弃资格复审 |
邹娟 | 90.5 | 3 | ||||
张洁 | 82.5 | 5 | ||||
药械科 | 7 | 1 | 方倩 | 89 | 1 | 第2名放弃资格复审 |
陈诺 | 86 | 3 | ||||
严睿 | 84.5 | 4 | ||||
刘文成 | 84.5 | 4 | ||||
护理 | 8 | 3 | 沙朦 | 86 | 1 | 第4名、第5名、并列第9名、并列第11名、并列第13名放弃资格复审 |
谭子怡 | 86 | 1 | ||||
王郭倩 | 80.5 | 3 | ||||
杨艳霞 | 78.5 | 6 | ||||
刘梦 | 78 | 7 | ||||
陈贤 | 77.5 | 8 | ||||
闫福婷 | 77 | 9 | ||||
王漂 | 76.5 | 11 | ||||
赵文轩 | 74.5 | 13 | ||||
护理 | 9 | 3 | 尤楚 | 93 | 1 | 第4名放弃资格复审 |
濮婷婷 | 91 | 2 | ||||
秦臻 | 88.5 | 3 | ||||
施杨 | 87 | 5 | ||||
徐霞 | 87 | 5 | ||||
朱素秋 | 87 | 5 | ||||
陈娟 | 86 | 8 | ||||
靳帅 | 86 | 8 | ||||
刘羽茜 | 86 | 8 | ||||
马家琳 | 86 | 8 | ||||
赵萍 | 86 | 8 |
江苏省复员退伍军人精神病医院
2023年6月26日